變電站綜合自動化系統校驗儀是專門針對電力、石油、化工等行業的電力自動化部門,對變電站綜合自動化系統、遠動終端(RTU)、交流采樣電量變送器等進行離線檢驗的設備。
瀏覽量:109
更新日期:2026-05-12
在線留言| 品牌 | 廣電計量 | 規格 | 468MM×200MM×432MM |
|---|---|---|---|
| 保修 | 一年 | 銷售區域 | 全國 |
| 重量 | 主機:<20Kg(選配功能不同,重量有所差異) | 貨期 | 3個月 |
設備采用高速數字信號處理器(DSP)、模塊式高保真大功率功放及虛擬儀器技術等研發而成的一體化綜自系統校驗儀。具有高精度、綜合化、智能化、小型化等特點,補上了國內外變電站綜合自動化系統測試領域的空白。
產品特點
提供高精度的授時功能,時間相關輸出誤差小于100μs;支持站內IRIG-B碼對時;
具有三遙(遙測、遙控、遙信)測試、同期測試、SOE(SequenceOfEvent,事件順序分辨率)測試(站內SOE、站間SOE)、諧波測試、可調的直流電源、標準表、電能脈沖輸入及輸出、可編程脈沖輸出等功能;
4路獨立開關量輸入節點(64或32路開關量),同時兼容空節點與15V~250V有源節點;
支持和北斗授時,支持IRIG-B碼輸入功能,可接收變電站電網IRIG-B碼時間同步信號;
內置符合規程的三遙測試測試方案,支持隨時調用、修改、另存等;
具有過載保護、電流開路保護,電壓短路保護等功能,具有故障監測、診斷及閉鎖功能。
技術指標
| 功能 | 技術指標 |
| 交流電壓輸出 | 量程:57.7V、100V、220V、380V(最大456V) 調節范圍:0%~120%RG; 調節細度:0.002%RG; 準確度:0.03%RG+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG); 穩定度:0.01%/2分鐘 失真度:≤0.2% |
| 交流電流輸出 | 量程:200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A); 調節范圍:0%~120RG; 調節細度:0.002%RG; 準確度:0.03%RG+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG); 穩定度:0.01%/2分鐘 失真度:≤0.2% |
| 諧波輸出 | 諧波次數:2~37次,選配2~100次; 諧波含量:0~40%; 諧波相位:0°~359.999° |
| 交流源相位 | 范圍:0~359.999°; 調節細度:0.01°; 準確度:0.05% |
| 功率因數 | 調節范圍:-1~0~+1; 分辨率:0.0001Hz; 準確度:0.05%Hz |
| 電能脈沖 | 2路輸入和輸出 |
| 交流源頻率 | 范圍:30~100Hz; 調節細度:0.001Hz; 準確度:0.005Hz |
| 直流電壓輸出 | 量程:75mV、200mA、1V、10V、75V、150V、300V、600V(最大720V); 調節范圍:0%~120%RG; 調節細度:0.002%RG; 準確度:0.03%RD+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG) |
| 直流電流輸出 | 量程:1mA、20mA、200mA(最大240mA); 調節范圍:0%~120%RG; 調節細度:0.002%RG; 準確度:0.03%RD+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG) |
| 直流表 | 電壓量程:±10V、±5V、±2.5V; 電流里程:±20mA、±10mA、±5mA、±1mA; 準確度:0.02%RG(選配0.01%RG) |
| 開關量 | 4路輸出和輸入(選配64路輸出,32路輸入) |
| 對時功能 | GPS對時、北斗對時、B碼對時 |
| 尺寸與重量 | 主機:<20Kg(選配功能不同,重量有所差異) 尺寸:468MM×200MM×432MM(長×高×寬) |
產品配置清單
| 功能配置 | SF6643A | SF6643 | SF6633A | SF6633 |
| 電壓電流配置 | 4U3I | 4U3I | 3U3I | 3U3I |
| 三遙測試(遙測、遙控、遙信) | √ | √ | √ | √ |
| 站內SOE、站間SOE測試 | √ | √ | √ | √ |
| 諧波輸出 | √ | √ | √ | √ |
| 雪崩測試 | √ | √ | √ | √ |
| 遙信風暴 | √ | √ | √ | √ |
| 三遙響應時間測試 | √ | √ | √ | √ |
| 直流電壓輸出 | √ | √ | √ | √ |
| 直流電流輸出 | √ | √ | √ | √ |
| 直流測量 | √ | × | √ | × |
| 三相交流標準表 | √ | × | √ | × |
| 開入兼容空節點及有源節點,極性自動 | √ | √ | √ | √ |
| 電能校驗 | √ | × | √ | × |
| 對時功能(B碼,GPS,北斗) | √ | √ | √ | √ |
| 變送器校驗 | √ | × | √ | × |
| 同期測試 | √ | √ | × | × |
產品應用
可用于計量檢測機構、電力、計量、鐵路、工礦企業科研院所等單位的質檢、計量及儀表維修。
產品包裝清單
主機*1、電源線*1、測試線*1、使用說明書*1
其他
貨期:3個月
質保期:1年