多功能三相電測量儀表檢定裝置主要針對三相類電測儀表、三相電能表、三相功率分析儀的全面的檢定而推出的一款多功能儀器。
瀏覽量:201
更新日期:2026-05-12
在線留言| 品牌 | 廣電計量 | 規格 | 486mm×200mm×432mm |
|---|---|---|---|
| 保修 | 一年 | 銷售區域 | 全國 |
| 重量 | 主機:<20Kg | 貨期 | 3個月 |
產品介紹
多功能三相電測量儀表檢定裝置是針對單相/三相電測量儀表的全面檢定而推出的一款產品。設備符合國家相關計量規程及電力行業標準,運用了高速16位A/D轉換技術、數字信號處理算法、數字合成技術、數字控制技術和脈寬可調放大技術,集交直流電壓源、交直流電流源、諧波源、相位源、電能功率脈沖等于一體。源輸出部分采用數字合成技術、數字控制技術和脈寬可調節放大技術,將內部數字合成的正弦信號,放大成為三相獨立的電流和
主要功能
電壓最大輸出720V,電流最大輸出30A。
標準源所有輸出均采用優良閉環,準確度0.02級。
可單獨任意設置每?相的頻率。
具有程控功能,自帶標準協議庫;支持模板式配置、可用戶自定義協議。
技術指標
| 指標 | SF6320 |
| 交流電壓輸出 | 量程:15V、30V、75V、150V、300V、600V(選配1000V) 調節范圍:0%~120%RG 調節細度:0.002%RG 準確度:0.03%RD+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG) 穩定度:0.01%/2min 失真度:≤0.2% 輸出負載:每相40VA |
| 交流電流輸出 | 量程:50mA、200mA、1A、5A、10A、25A (選配35A) 調節范圍:0%~120%RG 調節細度:0.002%RG 準確度:0.03%RD+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG) 穩定度:0.01%/2min 失真度:≤0.2% 輸出負載:每相40VA |
| 諧波輸出 | 諧波次數:2~37次(可選配2~100次) 諧波幅度:0~40% 諧波相位:0°~359.999° 準確度:0.1% |
| 交流源相位 | 范圍:0~359.999° 調節細度:0.01° 準確度:0.05° |
| 功率因數 | 調節范圍:-1~0~+1 分辨率:0.0001 準確度:0.05% |
| 交流源頻率 | 范圍:30~100Hz 調節細度:0.001Hz 準確度:0.005Hz |
| 直流電壓輸出 | 量程:75mV、200mV、1V、10V、75V、150V、300V、600V(選配1000V) 調節范圍:0%~120%RG 調節細度:0.002%RG 準確度:0.03%RD+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG) |
| 直流電流輸入 | 量程:1mA、10mA、20mA、100mA、200mA、400mA、1A、5A、25A 調節范圍:0%~120%RG 調節細度:0.002%RG 準確度:0.03%RD+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG) |
| 電能脈沖 | 2路輸入和2路輸出 |
| 直流表 | 電壓量程:±10V、±5V、±2.5V 電流量程:±20mA、±10mA、±5mA、±1mA 準確度:0.02%RG(選配0.01%RG) |
| 環境條件 | 工作電源:220V±15% 環境溫度:0°C~40°C 相對濕度:≤85% |
| 尺寸與重量 | 主機:<20Kg 尺寸:486mm×200mm×432mm(長×高×寬) |
產品應用
用于校準和檢定各種電量變送器、指示儀表、交流采樣裝置、交流電壓表、直流電壓表、交流電流表、直流電流表、電流互感器、相位表、功率因數表、功率分析儀、功率記錄儀、功率變送器、無功功率表、瓦特表(三線或四線)、交流電能表等儀器儀表。
產品包裝清單
主機*1、電源線*1、測試線*1、使用說明書*1
其他
貨期:3個月
質保期:1年